| 甘草次酸 基本信息 |
| 中文名称: | 甘草次酸 |
| 中文同义词: | 甘草次酸(标准品);甘草次酸对照品,甘草次酸标准品;甘草次酸(Α型),18ALPHA-甘草次酸(标准品);18Α-甘草次酸, 来源于甘草;18-ALFA-甘草次酸;18A-甘草次酸;甘草次酸 |
| 英文名称: | 18alpha-Glycyrrhetinic acid |
| 英文同义词: | 18α-Glycyrrhetinic;18-alpha-Olean-12-en-30-oic acid, 3-beta-hydroxy-11-oxo-;Brn 2956366;Ccris 3963;Einecs 215-907-9;Nsc 35350;18a-Glycyrrhetic acid;18alpha-Glycyrrhetinic acid >=95% |
| CAS号: | 1449-05-4 |
| 分子式: | C30H46O4 |
| 分子量: | 470.68 |
| EINECS号: | 215-907-9 |
| 相关类别: | 标准品;对照品,标准品;分析标准品;植物提取物;对照品;植物生化提取物;小分子抑制剂;小分子抑制剂,天然产物;中药标准品;功能性原料;sy;chemical reagent;pharmaceutical intermediate;甘草系列;phytochemical;reference standards from Chinese medicinal herbs (TCM).;standardized herbal extract;Inhibitors;Tri-Terpenoids;The group of Liquorice |
| Mol文件: | 1449-05-4.mol |
![]() | |
| 甘草次酸 性质 |
| 熔点 | 331-333°C |
| 沸点 | 492.11°C (rough estimate) |
| 密度 | 0.9967 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.4800 (estimate) |
| CAS 数据库 | 1449-05-4(CAS DataBase Reference) |
| 甘草次酸 用途与合成方法 |
| 安全信息 |
| 危险品标志 | Xn |
| 危险类别码 | 22 |
| 安全说明 | ection |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | RK0190000 |
| 海关编码 | 29189900 |
植物提取物百科 全球最大的植物提取物中文网 stephenture@qq.com
Copyright © 2020-2024 zwwiki.Cn All Rights Reserved